Climate in Croatia

MONTHLY VALUES FOR OCTOBER

 

  Dubrovnik Osijek Rijeka Šibenik Split Marjan Varaždin Zagreb Maksimir Zavižan
AIR TEMPERATURE
Mean [oC] 17.8 11.2 14.5 16.3 17.0 10.3 10.8 5.1
Abs. maximum [oC] 28.0 30.5 28.8 30.0 27.4 27.5 28.3 20.6
Date (day/year) 5/1966 6/1935 1/1956 18/1993 3/1962 23/1971 23/1971 1/1956
Abs. minimum [oC] 4.5 -8.6 0.6 2.1 3.8 -7.5 -5.6 -11.5
Date (day/year) 23/1972 30/1920 29/1997 29/1997 23/1972 30/1997 31/1971 29/1997
SUNSHINE
Duration [h] 199.6 150.9 162.8 199.8 196.7 145.9 130.2 142.7
PRECIPITATION
Total Prec. [mm] 124.3 59.3 179.1 84.1 77.5 74.2 74.1 197.5
Max. Snow Cover [cm] - - - - - 2 - 87
DAYS WITH
Clear Sky 11 7 7 9 10 6 4 6
Fog 0 4 0 1 0 9 7 19
Rain 10 10 11 9 9 10 10 10
Frost 0 3 0 0 0 5 4 1
Snow 0 0 0 0 0 0 0 3
Min. Temp. < 0oC 0 2 0 0 0 4 2 8
Max. Temp. ≥ 25oC 2 2 1 3 1 1 1 0

January | February | March | April | May | June |

July | August | September | October | November | December |

 

Ads